ウェブサーバの統計 HPUSERS統計開始日時 : 2013年10月11日(金) 03時37分.
解析対象期間 : 2013年10月10日(木) 00時02分 ~ 2013年10月10日(木) 23時55分 (1.00 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 285
上記の日別平均: 285
ページリクエスト成功件数: 273
上記の日別平均: 273
リクエスト不成功件数: 14
異なるリクエストファイル数: 209
異なるサービスホスト数: 30
データ転送量: 744.66 キロバイト
上記の日別平均: 748.30 キロバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 5 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 6 | 2 | ![]() |
| 1時 | 7 | 6 | ![]() |
| 2時 | 2 | 2 | ![]() |
| 3時 | 2 | 2 | ![]() |
| 4時 | 26 | 25 | ![]() ![]() |
| 5時 | 0 | 0 | |
| 6時 | 3 | 3 | ![]() |
| 7時 | 152 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8時 | 30 | 30 | ![]() ![]() |
| 9時 | 4 | 4 | ![]() |
| 10時 | 6 | 6 | ![]() |
| 11時 | 5 | 5 | ![]() |
| 12時 | 3 | 3 | ![]() |
| 13時 | 2 | 2 | ![]() |
| 14時 | 2 | 2 | ![]() |
| 15時 | 1 | 1 | ![]() |
| 16時 | 4 | 4 | ![]() |
| 17時 | 5 | 5 | ![]() |
| 18時 | 3 | 3 | ![]() |
| 19時 | 7 | 5 | ![]() |
| 20時 | 2 | 2 | ![]() |
| 21時 | 2 | 2 | ![]() |
| 22時 | 6 | 5 | ![]() |
| 23時 | 5 | 4 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 270 | 90.02% | .com (商業組織) |
| 6 | 6.49% | .jp (日本) |
| 2 | 1.45% | .net (ネットワーク) |
| 5 | 0.76% | [未知ドメイン名] |
| 1 | 0.64% | [未解決IPアドレス] |
| 1 | 0.64% | .hu (ハンガリー) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 198 | 77.38% | super-goo.com |
| 53 | 8.23% | softlayer.com |
| 10 | 1.07% | googlebot.com |
| 8 | 3.20% | msn.com |
| 5 | 0.76% | [未知ドメイン名] |
| 4 | 2.96% | ezweb.ne.jp |
| 2 | 1.45% | bbtec.net |
| 1 | 3.15% | naver.jp |
| 1 | 0.64% | broadband.hu |
| 1 | 0.37% | mesh.ad.jp |
| 1 | 0.14% | google.com |
| 1 | 0.64% | 218.30 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
ホスト の表 :, ソート順はアルファベット.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
|---|---|---|
| 1 | 0.64% | 218.30.103.104 |
| 5 | 0.76% | hn.kd.ny.adsl |
| 1 | 0.14% | rate-limited-proxy-209-85-238-164.google.com |
| 10 | 1.07% | crawl-66-249-74-164.googlebot.com |
| 1 | 0.15% | msnbot-131-253-24-47.search.msn.com |
| 1 | 0.14% | msnbot-131-253-24-75.search.msn.com |
| 1 | msnbot-157-55-35-39.search.msn.com | |
| 1 | msnbot-157-56-92-153.search.msn.com | |
| 1 | msnbot-157-56-93-187.search.msn.com | |
| 1 | 1.47% | msnbot-199-30-16-107.search.msn.com |
| 1 | 1.44% | msnbot-199-30-20-87.search.msn.com |
| 1 | msnbot-65-55-52-96.search.msn.com | |
| 3 | 0.94% | 5.10.83.102-static.reverse.softlayer.com |
| 6 | 0.92% | 5.10.83.105-static.reverse.softlayer.com |
| 1 | 0.15% | 5.10.83.15-static.reverse.softlayer.com |
| 4 | 0.58% | 5.10.83.22-static.reverse.softlayer.com |
| 7 | 1.02% | 5.10.83.28-static.reverse.softlayer.com |
| 7 | 0.99% | 5.10.83.36-static.reverse.softlayer.com |
| 7 | 1.04% | 5.10.83.54-static.reverse.softlayer.com |
| 5 | 0.72% | 5.10.83.64-static.reverse.softlayer.com |
| 6 | 0.88% | 5.10.83.7-static.reverse.softlayer.com |
| 1 | 0.14% | 5.10.83.70-static.reverse.softlayer.com |
| 6 | 0.85% | 5.10.83.71-static.reverse.softlayer.com |
| 198 | 77.38% | hk2-lr700553g.super-goo.com |
| 1 | 0.64% | catv-89-132-251-92.catv.broadband.hu |
| 1 | 0.37% | flh1agl150.tky.mesh.ad.jp |
| 1 | 3.15% | crawl-119-235-237-92.naver.jp |
| 2 | 1.38% | wb002proxy10.ezweb.ne.jp |
| 2 | 1.59% | wb87proxy11.ezweb.ne.jp |
| 2 | 1.45% | softbank221088071212.bbtec.net |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | URL |
|---|---|
| 2 | http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ |
| 1 | http://darekonoko.appspot.com/person/3ae1f594143602beeb09267fff49dccb13c079aa |
| 1 | http://search.yahoo.co.jp/search |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、参照元のサーバの統計を表します。
参照元サイト の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | サイト |
|---|---|
| 2 | http://ezsch.ezweb.ne.jp/ |
| 1 | http://search.yahoo.co.jp/ |
| 1 | http://darekonoko.appspot.com/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した検索語句の統計を表します。
検索語句 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 1 | かとうはなえ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。
検索語 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 1 | かとうはなえ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 198 | 197 | DoCoMo/2.0 P900i(c100;TB;W24H11) (compatible; ichiro/mobile goo;+http://search.goo.ne.jp/option/use/sub4/sub4-1/) |
| 53 | 52 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B117 Safari/6531.22.7 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-CN; rv:1.8.0.11) Firefox/1.5.0.11; 360Spider |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 2 | 1 | KDDI-SN3Q UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.6.1.102 (GUI) MMP/2.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648) |
| 2 | 1 | KDDI-KC3P UP.Browser/6.2.0.15.2 (GUI) MMP/2.0 |
| 1 | 1 | Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.4b) Gecko/20030516 Mozilla Firebird/0.6 |
| 1 | 1 | NINJA bot |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.40607; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) |
| 1 | 1 | DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS99698; GTB7.5; YTB730; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 7 | 0 | [その他: 4 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 199 | 198 | DoCoMo |
| 199 | 198 | DoCoMo/2 | |
| 2 | 57 | 56 | Netscape (compatible) |
| 3 | 6 | 6 | Safari |
| 6 | 6 | Safari/6531 | |
| 4 | 5 | 5 | Firefox |
| 5 | 5 | Firefox/1 | |
| 5 | 4 | 3 | MSIE |
| 2 | 2 | MSIE/7 | |
| 2 | 1 | MSIE/8 | |
| 6 | 2 | 1 | KDDI-KC3P UP.Browser |
| 2 | 1 | KDDI-KC3P UP.Browser/6 | |
| 7 | 1 | 1 | NINJA bot |
| 8 | 2 | 1 | KDDI-SN3Q UP.Browser |
| 2 | 1 | KDDI-SN3Q UP.Browser/6 | |
| 9 | 1 | 1 | Firebird |
| 1 | 1 | Firebird/0 | |
| 10 | 1 | 1 | Yeti |
| 1 | 1 | Yeti/1 | |
| 7 | 0 | [その他: 4 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 205 | 未知OS |
| 2 | 64 | 58 | ロボット |
| 3 | 6 | 6 | Macintosh |
| 4 | 6 | 4 | Windows |
| 4 | 3 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows 2000 | |
| 1 | 0 | その他のWindows |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 271 | 90.78% |
| 10kB-100kB | 4 | 9.22% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 270 | 84.67% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 9 | 6.46% | .jpg [JPEG graphics] |
| 3 | 4.44% | .php [PHP] |
| 3 | 4.44% | [ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 276 | 93.54% | [ルートディレクトリ] |
| 9 | 6.46% | /img/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ファイル |
|---|---|
| 13 | /robots.txt |
| 1 | /favicon.ico |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 285 | 100% | 2013年10月10日 23時55分 | [その他: 209 ファイル] |