ウェブサーバの統計 HPUSERS統計開始日時 : 2013年10月19日(土) 03時46分.
解析対象期間 : 2013年10月18日(金) 00時04分 ~ 2013年10月18日(金) 23時48分 (0.99 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 137
上記の日別平均: 137
ページリクエスト成功件数: 117
上記の日別平均: 117
リクエスト不成功件数: 17
異なるリクエストファイル数: 119
異なるサービスホスト数: 39
データ転送量: 372.10 キロバイト
上記の日別平均: 376.29 キロバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 1時 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
| 2時 | 7 | 4 | ![]() |
| 3時 | 4 | 4 | ![]() |
| 4時 | 8 | 8 | ![]() |
| 5時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 6時 | 0 | 0 | |
| 7時 | 9 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 8時 | 3 | 2 | ![]() |
| 9時 | 10 | 6 | ![]() ![]() |
| 10時 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 11時 | 4 | 4 | ![]() |
| 12時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 13時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 14時 | 8 | 8 | ![]() |
| 15時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 16時 | 8 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 17時 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
| 18時 | 3 | 2 | ![]() |
| 19時 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
| 20時 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
| 21時 | 1 | 1 | ![]() |
| 22時 | 9 | 8 | ![]() |
| 23時 | 5 | 3 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 121 | 66.04% | .com (商業組織) |
| 10 | 18.16% | .jp (日本) |
| 3 | 7.78% | [未解決IPアドレス] |
| 2 | 5.38% | .net (ネットワーク) |
| 1 | 2.64% | .tw (台湾) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 90 | 26.16% | softlayer.com |
| 10 | 25.94% | msn.com |
| 9 | 4.65% | googlebot.com |
| 8 | 6.16% | super-goo.com |
| 4 | 8.56% | panda-world.ne.jp |
| 2 | 3.21% | ezweb.ne.jp |
| 2 | 0.57% | google.com |
| 2 | 1.47% | 208.115 |
| 1 | 0.73% | yahoo.co.jp |
| 1 | 6.31% | 46 |
| 1 | 2.95% | hinet.net |
| 1 | 2.93% | nttpc.ne.jp |
| 1 | 1.28% | baidu.com |
| 1 | 2.43% | bbtec.net |
| 1 | 1.28% | yandex.com |
| 1 | 0.73% | dy.bbexcite.jp |
| 1 | 2.64% | kbronet.com.tw |
| 1 | 2.01% | ucom.ne.jp |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
ホスト の表 :, ソート順はアルファベット.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
|---|---|---|
| 1 | 6.31% | 46.229.170.197 |
| 2 | 1.47% | 208.115.113.84 |
| 1 | 1.28% | baiduspider-180-76-5-29.crawl.baidu.com |
| 2 | 0.57% | rate-limited-proxy-209-85-238-164.google.com |
| 9 | 4.65% | crawl-66-249-74-164.googlebot.com |
| 1 | msnbot-157-55-33-78.search.msn.com | |
| 2 | msnbot-157-56-93-63.search.msn.com | |
| 1 | 2.89% | msnbot-199-30-16-37.search.msn.com |
| 1 | 2.01% | msnbot-199-30-20-2.search.msn.com |
| 1 | 2.47% | msnbot-199-30-20-3.search.msn.com |
| 1 | 10.84% | msnbot-199-30-20-99.search.msn.com |
| 1 | 2.49% | msnbot-199-30-28-163.search.msn.com |
| 1 | 2.60% | msnbot-65-55-215-68.search.msn.com |
| 1 | 2.64% | msnbot-65-55-215-91.search.msn.com |
| 9 | 2.62% | 5.10.83.22-static.reverse.softlayer.com |
| 7 | 2.06% | 5.10.83.33-static.reverse.softlayer.com |
| 11 | 3.16% | 5.10.83.38-static.reverse.softlayer.com |
| 7 | 1.98% | 5.10.83.44-static.reverse.softlayer.com |
| 8 | 2.29% | 5.10.83.54-static.reverse.softlayer.com |
| 4 | 1.17% | 5.10.83.71-static.reverse.softlayer.com |
| 7 | 2.06% | 5.10.83.73-static.reverse.softlayer.com |
| 9 | 2.59% | 5.10.83.74-static.reverse.softlayer.com |
| 7 | 2.06% | 5.10.83.78-static.reverse.softlayer.com |
| 10 | 2.93% | 5.10.83.83-static.reverse.softlayer.com |
| 4 | 1.14% | 5.10.83.84-static.reverse.softlayer.com |
| 7 | 2.09% | 5.10.83.87-static.reverse.softlayer.com |
| 8 | 6.16% | hk2-lr681140g.super-goo.com |
| 1 | 1.28% | spider-95-108-241-251.yandex.com |
| 1 | 0.73% | 224.173.210.220.dy.bbexcite.jp |
| 1 | 0.73% | patu005.crawl.kks.yahoo.co.jp |
| 2 | 3.21% | wb77proxy07.ezweb.ne.jp |
| 1 | 2.93% | st0019.nas831.p-tokyo.nttpc.ne.jp |
| 2 | 3.32% | pw126253102249.6.panda-world.ne.jp |
| 1 | 2.60% | pw126253129062.6.panda-world.ne.jp |
| 1 | 2.64% | pw126162180100.62.tik.panda-world.ne.jp |
| 1 | 2.01% | 115x125x199x138.ap115.ftth.ucom.ne.jp |
| 1 | 2.43% | softbank126126132087.bbtec.net |
| 1 | 2.95% | 210-242-215-227.hinet-ip.hinet.net |
| 1 | 2.64% | 123-194-132-152.dynamic.kbronet.com.tw |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | URL |
|---|---|
| 1 | http://tw.images.search.yahoo.com/images/view |
| 1 | http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ |
| 1 | http://www.bing.com/images/search |
| 1 | https://www.google.co.jp/ |
| 1 | http://tw.search.yahoo.com/search |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、参照元のサーバの統計を表します。
参照元サイト の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | サイト |
|---|---|
| 1 | http://www.bing.com/ |
| 1 | http://ezsch.ezweb.ne.jp/ |
| 1 | http://tw.images.search.yahoo.com/ |
| 1 | http://tw.search.yahoo.com/ |
| 1 | https://www.google.co.jp/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した検索語句の統計を表します。
検索語句 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 1 | 綾瀬ティアラ |
| 1 | 朝日奈あかり |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。
検索語 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 1 | 綾瀬ティアラ |
| 1 | 朝日奈あかり |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 90 | 90 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 8 | 8 | DoCoMo/2.0 P900i(c100;TB;W24H11) (compatible; ichiro/mobile goo;+http://search.goo.ne.jp/option/use/sub4/sub4-1/) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com) |
| 2 | 2 | DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B350 Safari/8536.25 |
| 2 | 1 | KDDI-SN3R UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.6.1.103 (GUI) MMP/2.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:2.0b11pre) Gecko/20110128 Firefox/4.0b11pre |
| 1 | 1 | NINJA bot |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; Y!J-BRY/YATSH crawler; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-15.html) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 18 | 0 | [その他: 10 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 97 | Netscape (compatible) |
| 2 | 10 | 10 | DoCoMo |
| 10 | 10 | DoCoMo/2 | |
| 3 | 8 | 6 | Safari |
| 7 | 6 | Safari/8536 | |
| 4 | 1 | 1 | Firefox |
| 1 | 1 | Firefox/4 | |
| 5 | 1 | 1 | NINJA bot |
| 6 | 2 | 1 | KDDI-SN3R UP.Browser |
| 2 | 1 | KDDI-SN3R UP.Browser/6 | |
| 7 | 1 | 1 | Netscape |
| 16 | 0 | [その他: 5 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 92 | ロボット |
| 2 | 29 | 18 | 未知OS |
| 3 | 7 | 6 | Macintosh |
| 4 | 6 | 1 | Windows |
| 3 | 1 | その他のWindows | |
| 3 | 0 | Windows XP |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 125 | 71.04% |
| 10kB-100kB | 6 | 28.96% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 20 | 51.87% | .jpg [JPEG graphics] |
| 113 | 37.97% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 4 | 10.16% | [ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 20 | 51.87% | /img/ |
| 117 | 48.13% | [ルートディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ファイル |
|---|---|
| 17 | /robots.txt |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 137 | 100% | 2013年10月18日 23時48分 | [その他: 119 ファイル] |