ウェブサーバの統計 HPUSERS統計開始日時 : 2012年11月28日(水) 03時42分.
解析対象期間 : 2012年11月27日(火) 00時12分 ~ 2012年11月27日(火) 23時56分 (0.99 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 111
上記の日別平均: 111
ページリクエスト成功件数: 32
上記の日別平均: 31
リクエスト不成功件数: 39
リクエストリダイレクション件数: 4
異なるリクエストファイル数: 79
異なるサービスホスト数: 29
データ転送量: 1.68 メガバイト
上記の日別平均: 1.69 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 7 | 1 | ![]() |
| 1時 | 14 | 1 | ![]() |
| 2時 | 0 | 0 | |
| 3時 | 1 | 0 | |
| 4時 | 0 | 0 | |
| 5時 | 1 | 1 | ![]() |
| 6時 | 0 | 0 | |
| 7時 | 10 | 9 | ![]() ![]() |
| 8時 | 0 | 0 | |
| 9時 | 2 | 0 | |
| 10時 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
| 11時 | 11 | 2 | ![]() |
| 12時 | 3 | 1 | ![]() |
| 13時 | 7 | 1 | ![]() |
| 14時 | 28 | 4 | ![]() |
| 15時 | 0 | 0 | |
| 16時 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
| 17時 | 0 | 0 | |
| 18時 | 0 | 0 | |
| 19時 | 2 | 2 | ![]() |
| 20時 | 4 | 2 | ![]() |
| 21時 | 7 | 1 | ![]() |
| 22時 | 0 | 0 | |
| 23時 | 6 | 1 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 88 | 97.89% | .jp (日本) |
| 9 | 1.41% | [未解決IPアドレス] |
| 13 | 0.38% | .com (商業組織) |
| 1 | 0.31% | .net (ネットワーク) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 23 | 51.52% | ocn.ne.jp |
| 14 | 1.56% | wakwak.ne.jp |
| 11 | 6.76% | docomo.ne.jp |
| 9 | 11.62% | bai.ne.jp |
| 8 | 1.39% | 46 |
| 7 | 4.67% | ucom.ne.jp |
| 6 | 5.14% | mesh.ad.jp |
| 6 | googlebot.com | |
| 6 | 5.14% | au-net.ne.jp |
| 6 | 5.14% | openmobile.ne.jp |
| 6 | 0.37% | msn.com |
| 2 | 1.36% | ezweb.ne.jp |
| 2 | 0.64% | asahi-net.or.jp |
| 1 | 3.57% | plala.or.jp |
| 1 | 0.76% | panda-world.ne.jp |
| 1 | 0.02% | bredband2.com |
| 1 | 0.31% | yahoo.net |
| 1 | 0.02% | 109 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
ホスト の表 :, ソート順はアルファベット.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
|---|---|---|
| 8 | 1.39% | 46.165.197.151 |
| 1 | 0.02% | 109.254.155.119 |
| 1 | 0.02% | c-83-233-186-82.cust.bredband2.com |
| 6 | crawl-66-249-76-177.googlebot.com | |
| 2 | 0.04% | msnbot-157-55-33-22.search.msn.com |
| 2 | 0.20% | msnbot-157-55-35-44.search.msn.com |
| 1 | 0.13% | msnbot-157-56-229-189.search.msn.com |
| 1 | msnbot-65-55-52-115.search.msn.com | |
| 6 | 5.14% | fl1-119-242-36-117.tky.mesh.ad.jp |
| 6 | 5.14% | kd182249242177.au-net.ne.jp |
| 9 | 11.62% | hccdb6a854e.bai.ne.jp |
| 2 | 1.36% | proxy20036.docomo.ne.jp |
| 1 | 0.34% | proxy30009.docomo.ne.jp |
| 1 | 1.03% | proxy30010.docomo.ne.jp |
| 1 | 0.84% | proxyag071.docomo.ne.jp |
| 2 | 0.47% | proxyag072.docomo.ne.jp |
| 1 | 1.03% | proxycg093.docomo.ne.jp |
| 1 | 0.34% | proxycg094.docomo.ne.jp |
| 1 | 1.03% | proxycg111.docomo.ne.jp |
| 1 | 0.34% | proxycg112.docomo.ne.jp |
| 2 | 1.36% | wb001proxy07.ezweb.ne.jp |
| 23 | 51.52% | p3082-ipbf2101souka.saitama.ocn.ne.jp |
| 6 | 5.14% | om126193224109.1.kyb.openmobile.ne.jp |
| 1 | 0.76% | pw126214161114.1.panda-world.ne.jp |
| 7 | 4.67% | 221x116x32x59.ap221.ftth.ucom.ne.jp |
| 14 | 1.56% | g189.115-65-41.ppp.wakwak.ne.jp |
| 2 | 0.64% | e146144.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp |
| 1 | 3.57% | i114-186-186-225.s02.a001.ap.plala.or.jp |
| 1 | 0.31% | llf531054.crawl.yahoo.net |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、このサイトへのリンク切れの参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | URL |
|---|---|
| 2 | http://pixsns.jpn.ch/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、参照元のサーバの統計を表します。
参照元サイト の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | サイト |
|---|---|
| 6 | http://jyoshikousei.blog17.fc2.com/ |
| 2 | http://search.yahoo.co.jp/ |
| 1 | http://www.google.com/ |
| 1 | http://image.search.yahoo.co.jp/ |
| 1 | http://furinhitotuma.blog115.fc2.com/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した検索語句の統計を表します。
検索語句 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 1 | 神待ち少女 |
| 1 | 人妻 出会い |
| 1 | 人妻出会いナビ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。
検索語 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 1 | 出会い |
| 1 | 神待ち少女 |
| 1 | 人妻 |
| 1 | 人妻出会いナビ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 15 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 6 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; ja-jp; ISW11SC Build/IMM76D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 2 | 1 | DoCoMo/2.0 P02B(c500;TB;W24H16) |
| 6 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; ja-jp; ISW13F Build/V67R49E) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 2 | 1 | DoCoMo/2.0 F04C(c500;TB;W24H17) |
| 2 | 1 | KDDI-HI3B UP.Browser/6.2.0.13.2 (GUI) MMP/2.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (CMS Crawler: http://www.cmscrawler.com) |
| 2 | 1 | DoCoMo/2.0 P03A(c100;TB;W20H13) |
| 23 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.91 Safari/537.11 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; InfoPath.2; BRI/2) |
| 3 | 1 | DoCoMo/2.0 F02A(c100;TB;W24H17) |
| 2 | 1 | DoCoMo/2.0 P04A(c100;TB;W30H19) |
| 15 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 6 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; ja-jp; 001HT Build/GRI40) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 |
| 8 | 0 | [その他: 3 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | Netscape (compatible) |
| 2 | 57 | 6 | Safari |
| 38 | 3 | Safari/537 | |
| 12 | 2 | Safari/534 | |
| 6 | 1 | Safari/533 | |
| 3 | 11 | 5 | DoCoMo |
| 11 | 5 | DoCoMo/2 | |
| 4 | 19 | 4 | MSIE |
| 2 | 2 | MSIE/6 | |
| 15 | 1 | MSIE/9 | |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 5 | 1 | 1 | Netscape |
| 1 | 1 | Netscape/4 | |
| 6 | 2 | 1 | KDDI-HI3B UP.Browser |
| 2 | 1 | KDDI-HI3B UP.Browser/6 | |
| 6 | 0 | [その他: 1 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 未知OS |
| 2 | 57 | 7 | Windows |
| 55 | 5 | その他のWindows | |
| 2 | 2 | Windows XP | |
| 3 | 18 | 3 | Unix |
| 18 | 3 | Linux | |
| 4 | 7 | 1 | ロボット |
| 5 | 1 | 0 | Macintosh |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 8 | 0.20% |
| 1kB- 10kB | 55 | 12.46% |
| 10kB-100kB | 39 | 54.92% |
| 100kB- 1MB | 2 | 32.42% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 58 | 87.03% | .jpg [JPEG graphics] |
| 21 | 7.44% | .gif [GIF graphics] |
| 27 | 4.91% | [ディレクトリ] |
| 4 | 0.37% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 1 | 0.26% | .htm [Hypertext Markup Language] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 45 | 57.03% | /NS/ |
| 31 | 22.79% | /NW/ |
| 10 | 12.37% | /hitotumadeai/ |
| 9 | 4.98% | /01deai/ |
| 8 | 2.32% | /MG/ |
| 1 | 0.26% | /QQ/ |
| 1 | 0.17% | /FX/ |
| 4 | 0.07% | [ルートディレクトリ] |
| 2 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ファイル |
|---|---|
| 16 | /robots.txt |
| 12 | /favicon.ico |
| 5 | /pixie.net/KOL9FZ/ |
| 2 | /celeb-club.net/FK2G7F/ |
| 1 | /celeb-club.net/FK2G7F/about.html |
| 1 | /MG/9BWPA9 |
| 1 | /pixie.net/KOL9FZ |
| 1 | /FKA6K1/mobi/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 111 | 100% | 2012年11月27日 23時56分 | [その他: 79 ファイル] |