ウェブサーバの統計 HPUSERS統計開始日時 : 2011年11月21日(月) 04時45分.
解析対象期間 : 2011年11月20日(日) 02時04分 ~ 2011年11月20日(日) 23時41分 (0.90 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 10
上記の日別平均: 9
ページリクエスト成功件数: 10
上記の日別平均: 9
リクエスト不成功件数: 7
異なるリクエストファイル数: 2
異なるサービスホスト数: 6
データ転送量: 11.20 キロバイト
上記の日別平均: 12.43 キロバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | |
| 1時 | 0 | 0 | |
| 2時 | 1 | 1 | ![]() |
| 3時 | 0 | 0 | |
| 4時 | 0 | 0 | |
| 5時 | 1 | 1 | ![]() |
| 6時 | 1 | 1 | ![]() |
| 7時 | 0 | 0 | |
| 8時 | 0 | 0 | |
| 9時 | 0 | 0 | |
| 10時 | 1 | 1 | ![]() |
| 11時 | 1 | 1 | ![]() |
| 12時 | 0 | 0 | |
| 13時 | 0 | 0 | |
| 14時 | 1 | 1 | ![]() |
| 15時 | 0 | 0 | |
| 16時 | 0 | 0 | |
| 17時 | 1 | 1 | ![]() |
| 18時 | 2 | 2 | ![]() |
| 19時 | 0 | 0 | |
| 20時 | 0 | 0 | |
| 21時 | 0 | 0 | |
| 22時 | 0 | 0 | |
| 23時 | 1 | 1 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 6 | 66.67% | [未解決IPアドレス] |
| 4 | 33.33% | .com (商業組織) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 4 | 44.44% | 96 |
| 2 | 22.22% | 173.240 |
| 1 | 11.11% | google.com |
| 1 | 11.11% | baidu.com |
| 1 | 11.11% | msn.com |
| 1 | googlebot.com |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
ホスト の表 :, ソート順はアルファベット.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
|---|---|---|
| 4 | 44.44% | 96.31.166.228 |
| 2 | 22.22% | 173.240.49.34 |
| 1 | 11.11% | baiduspider-123-125-71-32.crawl.baidu.com |
| 1 | 11.11% | rate-limited-proxy-209-85-238-163.google.com |
| 1 | crawl-66-249-69-104.googlebot.com | |
| 1 | 11.11% | msnbot-207-46-12-21.search.msn.com |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Search17Bot/1.1; http://www.search17.com/bot.php) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30707) |
| 1 | 1 | DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | Netscape (compatible) |
| 2 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 3 | 1 | 1 | DoCoMo |
| 1 | 1 | DoCoMo/2 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 未知OS |
| 2 | 1 | 1 | Windows |
| 1 | 1 | Windows Server 2003 | |
| 3 | 1 | 1 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 9 | 100% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 9 | 100% | [ディレクトリ] |
| 1 | [その他: 1 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 10 | 100% | [ルートディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ファイル |
|---|---|
| 7 | /robots.txt |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 10 | 100% | 2011年11月20日 23時41分 | [その他: 2 ファイル] |