ウェブサーバの統計 HPUSERS統計開始日時 : 2011年12月04日(日) 04時48分.
解析対象期間 : 2011年12月03日(土) 06時02分 ~ 2011年12月03日(土) 23時49分 (0.74 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 9
上記の日別平均: 10
ページリクエスト成功件数: 9
上記の日別平均: 10
リクエスト不成功件数: 119
リクエストリダイレクション件数: 4
異なるリクエストファイル数: 2
異なるサービスホスト数: 7
データ転送量: 10.96 キロバイト
上記の日別平均: 14.79 キロバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | |
| 1時 | 0 | 0 | |
| 2時 | 0 | 0 | |
| 3時 | 0 | 0 | |
| 4時 | 0 | 0 | |
| 5時 | 0 | 0 | |
| 6時 | 1 | 1 | ![]() |
| 7時 | 2 | 2 | ![]() |
| 8時 | 0 | 0 | |
| 9時 | 0 | 0 | |
| 10時 | 0 | 0 | |
| 11時 | 2 | 2 | ![]() |
| 12時 | 0 | 0 | |
| 13時 | 1 | 1 | ![]() |
| 14時 | 0 | 0 | |
| 15時 | 0 | 0 | |
| 16時 | 0 | 0 | |
| 17時 | 0 | 0 | |
| 18時 | 1 | 1 | ![]() |
| 19時 | 0 | 0 | |
| 20時 | 0 | 0 | |
| 21時 | 0 | 0 | |
| 22時 | 0 | 0 | |
| 23時 | 2 | 2 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 5 | 77.47% | .ru (ロシア連邦) |
| 1 | 11.27% | [未解決IPアドレス] |
| 1 | 11.27% | .tr (トルコ) |
| 2 | .com (商業組織) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 4 | 45.06% | yandex.ru |
| 2 | msn.com | |
| 1 | 11.27% | 180.76 |
| 1 | 11.27% | ttnet.net.tr |
| 1 | 32.41% | corbina.ru |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
ホスト の表 :, ソート順はアルファベット.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
|---|---|---|
| 1 | 11.27% | 180.76.5.172 |
| 1 | msnbot-207-46-204-192.search.msn.com | |
| 1 | msnbot-65-52-108-66.search.msn.com | |
| 1 | 32.41% | 93-80-44-49.broadband.corbina.ru |
| 2 | 22.53% | sticker01.yandex.ru |
| 2 | 22.53% | sticker03.yandex.ru |
| 1 | 11.27% | dsl85-106-15725.ttnet.net.tr |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | URL |
|---|---|
| 1 | http://yandex.ru/yandsearch |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、参照元のサーバの統計を表します。
参照元サイト の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | サイト |
|---|---|
| 1 | http://yandex.ru/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | Netscape (compatible) |
| 2 | 2 | 2 | MSIE |
| 2 | 2 | MSIE/7 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 未知OS |
| 2 | 2 | 2 | Windows |
| 2 | 2 | Windows XP | |
| 3 | 1 | 1 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 7 | 100% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 8 | 100% | [ディレクトリ] |
| 1 | [その他: 1 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 9 | 100% | [ルートディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
上位 30 ファイル の表 : 基準は 不成功リクエスト件数, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ファイル |
|---|---|
| 4 | /robots.txt |
| 1 | /db/websql/ |
| 1 | /db/dbadmin/ |
| 1 | /web/phpMyAdmin/ |
| 1 | /webdb/ |
| 1 | /PMA2005/ |
| 1 | /db/ |
| 1 | /roundcube/ |
| 1 | /phpmyadmin2/ |
| 1 | /cpanelphpmyadmin/ |
| 1 | /sqlmanager/ |
| 1 | /mysql/db/ |
| 1 | /db/phpmyadmin/ |
| 1 | /mysql-admin/ |
| 1 | /database/phpmyadmin2/ |
| 1 | /sql/sqlweb/ |
| 1 | /sqlweb/ |
| 1 | /mysql/admin/ |
| 1 | /administrator/web/ |
| 1 | /admin/phpMyAdmin/ |
| 1 | /mysql/sqlmanager/ |
| 1 | /3rdparty/admin/ |
| 1 | /php-my-admin/ |
| 1 | /mysqlmanager/ |
| 1 | /phpadmin/ |
| 1 | /sql/phpMyAdmin/ |
| 1 | /3rdparty/dbadmin/ |
| 1 | /PHPMYADMIN/ |
| 1 | /phpMyAdmin/ |
| 1 | /db/webdb/ |
| 86 | [その他: 86 ファイル] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 9 | 100% | 2011年12月03日 23時49分 | [その他: 2 ファイル] |